Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Studio 1 pièce(s) 25 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
313 € / Semaine
Référence STUD L5024
Autour du bien
A propos de ce bien
A St Jean de Monts, quartier de l'Ecole de Voile, proche Golf, Tennis et Thalassotherapie, studio situé au 5ème étage avec ascenseur d'une résidence avec accès direct à la plage offrant une entrée avec placard, un charmant séjour avec un couchage 2 personnes canapé convertible (140 cm) et un couchage 1 personne canapé BZ (120 cm) donnant sur un balcon avec très belle vue mer, coin cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau, WC indépendant. Parking public gratuit à 100 m de la résidence.
Forêt et pistes cyclables à proximité immédiate.
Pour des vacances les pieds dans l'eau !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Forêt et pistes cyclables à proximité immédiate.
Pour des vacances les pieds dans l'eau !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 01/01/25 au
27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
313 € / Semaine
Haute saison
Du 28/06/25 au
04/07/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
460 € / Semaine
Haute saison
Du 05/07/25 au
18/07/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
500 € / Semaine
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
540 € / Semaine
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible