Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 65 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
593 € / Semaine
Référence MAIS L4224
Autour du bien
A propos de ce bien
Idéalement située dans un quartier résidentiel calme, charmante maison offrant un séjour salle à manger avec couchage 2 personnes (140 cm) en canapé lit, une cuisine équipée et aménagée ouverte, une chambre avec un couchage aux choix en 2 lits 1 personne (80 cm) ou en 1 lit 2 personnes (160 cm), une deuxième chambre en mezzanine avec 1 lit 2 personnes (140 cm), une salle d'eau, un WC indépendant. Jardin avec salon de jardin et barbecue. WFI.
Classement meublé de tourisme 3 étoiles.
Les grandes plages de sable fin et la forêt domaniale ne sont qu'à quelques minutes. Pistes cyclables à proximité. Un cadre enchanteur, en repartir sera difficile !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €),
Services en option : Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Materiel BB à partir de 20€/semaine.
*dans la limite des stocks disponibles
(*Logement non accessible PMR)
Classement meublé de tourisme 3 étoiles.
Les grandes plages de sable fin et la forêt domaniale ne sont qu'à quelques minutes. Pistes cyclables à proximité. Un cadre enchanteur, en repartir sera difficile !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €),
Services en option : Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Materiel BB à partir de 20€/semaine.
*dans la limite des stocks disponibles
(*Logement non accessible PMR)
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
593 € / Semaine
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible