Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 120 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
990 € / Semaine
Référence MAIS L1321
Autour du bien
A propos de ce bien
Idéalement située au coeur de la station, dans un quartier résidentiel calme et prisé Le Devallon, charmante maison offrant un grand séjour salle à manger avec couchage canapé lit 2 personnes , une cuisine équipée et aménagée, 3 chambres avec 1 lit 2 personnes (140 cm), 2 salles d'eau,2 WC et en continuité de la maison mais non communicantes :2 chambres l'une avec 2 lits 1 personne (80 cm) et la seconde avec un lit 2 personnes (140 cm), 1 salle d'eau, WC. Jardin entièrement clos avec salon de jardin, transats, barbecue. WIFI. Possibilité de parking rue devant propriété ou parking public gratuit à 50 m. Les grandes plages de sable fin et la forêt domaniale ne sont qu'à quelques minutes à pied ainsi que les commerces et marché d'été. Pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) la caution (600 €) .
Services en option :Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Ménage: 40€/Heure
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
Services en option :Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Ménage: 40€/Heure
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
1 090 € / Semaine
Saison
Du 01/01/25 au
27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
990 € / Semaine
Haute saison
Du 28/06/25 au
04/07/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
1 400 € / Semaine
Haute saison
Du 05/07/25 au
18/07/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
1 760 € / Semaine
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
1 880 € / Semaine
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible